25. Heinrich-Zille-Lauf Radeburg
Sparkassencuplauf 2018
Startort: | Sportplatz | |||||
Startzeit | 1.Strecke | 2. Strecke | Altersklassen männl. | Altersklassen weibl. | ||
9.30 Uhr | 400 m | Bambinilauf (keine Cupwertung) | ||||
9.40 Uhr | 2,0 km | mU10 bis mU16 | wU10 bis wU16 | |||
10.00 Uhr | 5,0 km | M70 bis M80+ | wU18/20 bis W70+ | |||
10.10 Uhr | 10,0 km | 5,0 km (10.00 Uhr) | mU18/20 bis M65 | |||
Voranmeldung bis 03.04.2018 danach und am Starttag mit Nachmeldegebühr | ||||||
Info und Anmeldung: www.zillelauf.de |