Bericht zum Rennsteiglauf am 20.05.2017
von Claus Göhler
9 Sportler vom SV Elbland gingen in diesem Jahr beim 45. GutsMuths- Rennsteiglauf auf verschiedenen Strecken an den Start.
Bestes Wetter sonnig und warm, nur morgens beim Start recht kalt. Für Rennsteigläufer kein Problem.
Die Platzierungen der Elbländer konnten sich sehen lassen und zeugen von einer recht intensiven Vorbereitung.
Strecke | AK | Starter | Zeit | AK-Platz |
Supermarathon | M65 | Hans-Dieter Jancker | 6:48,11 | 1 |
Marathon | W40 | Kathrin Reichel | 3:51,39 | 8 |
HK | Sandra Brendel | 4:44,48 | 25 | |
Halbmarathon | M40 | Niels Göhler | 1:22,21 | 2 |
M40 | Jörg Schröder | 1:40,35 | 49 | |
M40 | Stefan Frauendorf | 1:46,15 | 109 | |
W45 | Kristin Reichel | 2:02,00 | 71 | |
W65 | Elvira Lindner | 2:36,56 | 24 | |
JC Kinder | M9 | Matthes Reichel | 0:10,48 | 46 |
Besondere Teilnehmer:
Halbmarathon: Sven Fischer - ehemaliger Biathlet
Marathon: Nils Schumann - ehemaliger Olympiasieger 800m
Die Siegerehrung erfolgte durch die Radsportlegende Täve Schur.